Obiettivo zoom motorizzato HD da 3 MP 12,5~780 mm 62X F3,5 C Mount
Obiettivo zoom motorizzato HD da 3 MP 12,5~780 mm 62X F3,5 C Mount
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 02-010-001 |
NO | 3.5 |
Interfaccia | Attacco C |
Pixel | 3MP |
Florida | 12,5~782 nm |
Sensore dell'immagine | 1/1,8"(9 mm) |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 348x148x147 mm |
Marchio | CCHT |
Origine | Sichuan |
Codice SA | 9002199010 |
Capacità produttiva | 2000/mese |
Descrizione del prodotto
Parametro tecnico dell'obiettivo zoom motorizzato HD | |||
Modello n.: 02-010-001 | |||
NO. | Articolo | Specifica | |
1 | Dimensioni dell'immagine | 1/1,8"(9 mm) | |
2 | Pixel | 3MP | |
3 | Lunghezza focale | 12,5~780 mm | |
4 | Interfaccia | Attacco C | |
5 | FNO.(massimo) | F3.5 | |
6 | FOV(16:9) (DxHxV) | 1/1,8'' | L:38,90°×33,90°×19,06° T:0,66°×0,575°×0,324° |
1/2'' | L:34,74°×30,26°×17,03°T:0,61°×0,51°×0,30° | ||
1/3'' | L:26,35°×22,96°×12,91° T:0,45°×0,40°×0,21° | ||
7 | RFL(in aria) | 29,3 mm | |
8 | Modalità di controllo | Messa a fuoco | Elettrico/motorizzato |
Ingrandisci | Elettrico/motorizzato | ||
Iris | Automatico CC | ||
9 | Tasso di distorsione | 1/1,8'' | L:-1,63%@y=4,5 mmT:1,35%@y=4,5 mm |
1/2'' | L:-1,50%@y=4,0mm T:1,14%@y=4,0mm | ||
Prodotti correlati
-
2023 Campione gratuito/Richiesta di richiesta per disegni Ottica Convessa Concava Infrarosso Lente in silicio Ottica IR
-
Nucleo della fotocamera per immagini termiche a infrarossi raffreddato Mwir 1280 * 1024 15um
-
Nucleo per imaging termico non raffreddato HD Lwir con rilevamento a lungo raggio
-
Mini LWIR